| № | Турнир | Дата |
|---|---|---|
| 203 | VIII Мемориален турнир – „Божидар Генчев" | 1 ноември 2026 |
| 202 | IV Любителски шахматен турнир „Fun Навън“ | 23 август 2026 |
| 201 | XXIV Традиционен турнир „Трявна-Север“ срещу „Трявна-Юг“ | 31 май 2026 |
| 200 | XII Традиционен турнир „Трети март" | 1 март 2026 |
| 199 | XII Коледен турнир | 27 декември 2025 |
| 198 | Детски коледен турнир | 27 декември 2025 |
| 197 | VII Мемориален турнир – „Божидар Генчев" | 2 ноември 2025 |
| 196 | III Шахматен турнир „Fun Навън" | 24 август 2025 |
| 195 | XXIII Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 1 юни 2025 |
| 194 | XI Традиционен турнир „Трети март" | 2 март 2025 |
| 193 | XI Коледен турнир | 22 декември 2024 |
| 192 | VI Мемориален турнир – „Божидар Генчев" | 2 ноември 2024 |
| 191 | II Шахматен турнир „Fun Навън" | 11 август 2024 |
| 190 | XXII Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 23 юни 2024 |
| 189 | X Традиционен турнир „Трети март" | 2 март 2024 |
| 188 | V Мемориален турнир – „Божидар Генчев" | 23 декември 2023 |
| 187 | XII Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна" | 7-8 октомври 2023 |
| 186 | I Шахматен турнир „Fun Навън" | 11 август 2023 |
| 185 | XXI Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 15 юли 2023 |
| 184 | IX Традиционен турнир „Трети март" | 4 март 2023 |
| 183 | IV Мемориален турнир – „Божидар Генчев" | 17 ноември 2022 |
| 182 | XX Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 6 ноември 2022 |
| 181 | XI Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна" | 14-15 май 2022 |
| 180 | III Мемориален турнир – „Божидар Генчев" | 18 декември 2021 |
| 179 | Мемориален блиц турнир | 18 декември 2021 |
| 178 | XIX Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 20 юни 2021 |
| 177 | X Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна" | 8-9 май 2021 |
| 176 | IX Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна" | 18-19 юли 2020 |
| 175 | Контролна среща с ШК „Асеневци" | 31 май 2020 |
| 174 | VIII Градско първенство по блиц | 21 декември 2019 |
| 173 | XXXVII Градско първенство | 21 декември 2019 |
| 172 | Детски коледен турнир | 21 декември 2019 |
| 171 | VIII Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна" | 15-16 юни 2019 |
| 170 | XVIII Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 14 юни 2019 |
| 169 | II Мемориален турнир – „Красимир Скорчев" | 22 декември 2018 |
| 168 | Детски коледен турнир (X) | 22 декември 2018 |
| 167 | XVII Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 27 май 2018 |
| 166 | VII Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна" | 5-6 май 2018 |
| 165 | VII Градско първенство по блиц | 23 декември 2017 |
| 164 | XXXVI Градско първенство | 23 декември 2017 |
| 163 | Детски коледен турнир (IX) | 23 декември 2017 |
| 162 | XVI Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 4 юни 2017 |
| 161 | Сеанс с Николай Йорданов (В. Търново) | 4 юни 2017 |
| 160 | VI Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна" | 7-8 май 2017 |
| 159 | VI Градско първенство по блиц | 26 декември 2016 |
| 158 | XXXV Градско първенство | 26 декември 2016 |
| 157 | Детски коледен турнир | 26 декември 2016 |
| 156 | I Мемориален турнир | 9 октомври 2016 |
| 155 | Детски турнир | 9 октомври 2016 |
| 154 | XV Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 19 юни 2016 |
| 153 | V Международен детски шахматен турнир „Слънцата на Трявна" | 22-23 май 2016 |
| 152 | Блиц турнир „Именяците" | 7 януари 2016 |
| 151 | V Градско първенство по блиц | 20 декември 2015 |
| 150 | XXXIV Градско първенство | 20 декември 2015 |
| 149 | Шахматен турнир „SOS Детско селище - Трявна" | 7 ноември 2015 |
| 148 | Блиц турнир „450 години Трявна" | 10 октомври 2015 |
| 147 | Открито областно първенство „450 години Трявна" | 10 октомври 2015 |
| 146 | XIV Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 31 май 2015 |
| 145 | IV Детски открит турнир „Слънцата на Трявна" | 9 май 2015 |
| 144 | IV Градско първенство по блиц | 21 декември 2014 |
| 143 | XXXIII Градско първенство | 21 декември 2014 |
| 142 | Детски коледен турнир | 20 декември 2014 |
| 141 | 200 години Часовникова кула - Трявна | 28 септември 2014 |
| 140 | XIII Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 8 юни 2014 |
| 139 | III Детски открит турнир „Слънцата на Трявна" | 18 май 2014 |
| 138 | III Градско първенство по блиц | 22 декември 2013 |
| 137 | XXXII Градско първенство | 22 декември 2013 |
| 136 | XII Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 23 юни 2013 |
| 135 | II Детски открит турнир „Слънцата на Трявна" | 1 юни 2013 |
| 134 | Блиц турнир по случай 24 май | 25 май 2013 |
| 133 | Отборен двубой на демонстративния шах | 15 май 2013 |
| 132 | VIII Традиционен турнир „Трети март" | 2 март 2013 |
| 131 | XXXI Градско първенство | 22-23 декември 2012 |
| 130 | II Градско първенство по блиц | 23 декември 2012 |
| 129 | Коледен блиц турнир (VIII) | 22 декември 2012 |
| 128 | Детски летен турнир | 29 юли 2012 |
| 127 | XI Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 3 юни 2012 |
| 126 | Детски блиц турнир | 3 юни 2012 |
| 125 | Отборен двубой на демонстративния шах „Поколенията – ръка за ръка" | 9 май 2012 |
| 124 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 7. кръг | май 2012 |
| 123 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 8. кръг | май 2012 |
| 122 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 9. кръг | май 2012 |
| 121 | I Детски открит турнир „Слънцата на Трявна" | 28 април 2012 |
| 120 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 4. кръг | април 2012 |
| 119 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 5. кръг | април 2012 |
| 118 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 6. кръг | април 2012 |
| 117 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 1. кръг | март 2012 |
| 116 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 2. кръг | март 2012 |
| 115 | Детска турнирна верига „Трявна-2012" – 3. кръг | март 2012 |
| 114 | Новогодишен блиц турнир (VII) | 30 декември 2011 |
| 113 | Детски коледен турнир | 23 декември 2011 |
| 112 | Коледен турнир по ускорен шах | 23 декември 2011 |
| 111 | X Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 11 юни 2011 |
| 110 | Отборен двубой на демонстративния шах | 10 юни 2011 |
| 109 | Блиц турнир „Трети март" | 4 март 2011 |
| 108 | VII Традиционен турнир „Трети март" | 3 март 2011 |
| 107 | Коледен блиц турнир (VI) | 25 декември 2010 |
| 106 | Турнир по ускорен шах | 24 декември 2010 |
| 105 | Сеанс с Петър Христов (Трявна) | 6 октомври 2010 |
| 104 | IX Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 22 май 2010 |
| 103 | Коледен блиц турнир (V) | 25 декември 2009 |
| 102 | VIII Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 12 юни 2009 |
| 101 | XXX Градско първенство | януари 2009 |
| 100 | Новогодишен блиц турнир (IV) | 29 декември 2008 |
| 99 | Летен блиц турнир | 15 юни 2008 |
| 98 | VII Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 13 юни 2008 |
| 97 | Зимен блиц турнир | 11 януари 2008 |
| 96 | Новогодишен блиц турнир (III) | 30 декември 2007 |
| 95 | VI Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 25 май 2007 |
| 94 | XXIX Градско първенство | 21 януари – 1 февруари 2007 |
| 93 | Блиц турнир | 1 февруари 2007 |
| 92 | Турнир по класически шах | 19-21 януари 2007 |
| 91 | Турнир по класически шах | 20 юли 2006 |
| 90 | V Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | юни 2006 |
| 89 | VI Традиционен турнир „Трети март" | 25 март 2006 |
| 88 | XXVIII Градско първенство | 1-14 февруари 2006 |
| 87 | Новогодишен блиц турнир (II) | 30 декември 2005 |
| 86 | Квалификационен турнир за XXVIII Градско първенство | 1-7 октомври 2005 |
| 85 | Турнир по класически шах | 20-24 август 2005 |
| 84 | Блиц турнир | 24 август 2005 |
| 83 | Турнир по класически шах | 16-18 август 2005 |
| 82 | Блиц турнир | 18 август 2005 |
| 81 | IV Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | юни 2005 |
| 80 | V Традиционен турнир „Трети март" | 19-20 март 2005 |
| 79 | Блиц турнир „Трети март" | 20 март 2005 |
| 78 | Турнир „Трети март" – момичета | 19 март 2005 |
| 77 | XXVII Градско първенство | 3-11 февруари 2005 |
| 76 | Новогодишен блиц турнир (I) | 30 декември 2004 |
| 75 | Контролна среща с ШК „Орловец-1997" | 12 август 2004 |
| 74 | Турнир по ускорен шах | 7-10 август 2004 |
| 73 | Квалификационен турнир за XXVII Градско първенство | 17-20 юли 2004 |
| 72 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 11. кръг | 5 юни 2004 |
| 71 | III Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 29-30 май 2004 |
| 70 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 10. кръг | 29 май 2004 |
| 69 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 9. кръг | 22 май 2004 |
| 68 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 8. кръг | 16 май 2004 |
| 67 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 7. кръг | 8 май 2004 |
| 66 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 6. кръг | 1 май 2004 |
| 65 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 5. кръг | 24 април 2004 |
| 64 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 4. кръг | 17 април 2004 |
| 63 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 3. кръг | 10 април 2004 |
| 62 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 2. кръг | 3 април 2004 |
| 61 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – младша възраст 1. кръг | 27 март 2004 |
| 60 | Детска турнирна верига „Трявна-2004" – старша възраст 1. кръг | 27 март 2004 |
| 59 | IV Традиционен турнир „Трети март" | 20-21 март 2004 |
| 58 | Турнир „Трети март" - момичета | 20-21 март 2004 |
| 57 | XXVI Градско първенство | януари 2004 |
| 56 | I Градско първенство по блиц | 30 декември 2003 |
| 55 | Квалификационен турнир за XXVI Градско първенство | 6-21 октомври 2003 |
| 54 | II Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 15 юни 2003 |
| 53 | III Традиционен турнир „Трети март" | 15-16 март 2003 |
| 52 | Контролна среща с ШК „Орловец-1997" – младша възраст | 15 февруари 2003 |
| 51 | Контролна среща с ШК „Орловец-1997" – старша възраст | 15 февруари 2003 |
| 50 | Детска турнирна верига „Трявна-2003" – старша възраст 2. кръг | 1 февруари 2003 |
| 49 | Детска турнирна верига „Трявна-2003" – старша възраст 1. кръг | 4 януари 2003 |
| 48 | XXV Градско първенство | 2-17 декември 2002 |
| 47 | Квалификационен турнир за XXV Градско първенство | 14-29 октомври 2002 |
| 46 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 10. кръг | 5 октомври 2002 |
| 45 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 8. кръг | 3 септември 2002 |
| 44 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 9. кръг | септември 2002 |
| 43 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 7. кръг | 3 август 2002 |
| 42 | Блиц турнир – семейно градско първенство | август 2002 |
| 41 | Семейно градско първенство | август 2002 |
| 40 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 6. кръг | 6 юли 2002 |
| 39 | I Традиционен турнир „Трявна-Север" срещу „Трявна-Юг" | 23 юни 2002 |
| 38 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 5. кръг | 1 юни 2002 |
| 37 | Блиц турнир – шахматни празници | 15 май 2002 |
| 36 | Сеанс с Божидар Генчев (Трявна) | 15 май 2002 |
| 35 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – младша възраст 4. кръг | май 2002 |
| 34 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 4. кръг | май 2002 |
| 33 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – младша възраст 3. кръг | 6-7 април 2002 |
| 32 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – подготвителна група 3. кръг | 6-7 април 2002 |
| 31 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 3. кръг | 6-7 април 2002 |
| 30 | II Традиционен турнир „Трети март" | 2-3 март 2002 |
| 29 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – младша възраст 2. кръг | февруари 2002 |
| 28 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – подготвителна група 2. кръг | февруари 2002 |
| 27 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 2. кръг | февруари 2002 |
| 26 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – младша възраст 1. кръг | 5 януари 2002 |
| 25 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – подготвителна група 1. кръг | 5 януари 2002 |
| 24 | Детска турнирна верига „Трявна-2002" – старша възраст 1. кръг | 5 януари 2002 |
| 23 | XXIV Градско първенство | 3-21 декември 2001 |
| 22 | Блиц турнир | 3 ноември 2001 |
| 21 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – младша възраст 5. кръг | 3 ноември 2001 |
| 20 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – старша възраст 8. кръг | 3 ноември 2001 |
| 19 | Блиц турнир | 6 октомври 2001 |
| 18 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – младша възраст 4. кръг | 6 октомври 2001 |
| 17 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – старша възраст 7. кръг | 6 октомври 2001 |
| 16 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – старша възраст 6. кръг | 1 септември 2001 |
| 15 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – младша възраст 3. кръг | 4 август 2001 |
| 14 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – старша възраст 5. кръг | 4 август 2001 |
| 13 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – младша възраст 2. кръг | 7 юли 2001 |
| 12 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – старша възраст 4. кръг | 7 юли 2001 |
| 11 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – старша възраст 3. кръг | 2 юни 2001 |
| 10 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – младша възраст 1. кръг | 5 май 2001 |
| 9 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – старша възраст 2. кръг | 5 май 2001 |
| 8 | Детска турнирна верига „Трявна-2001" – старша възраст 1. кръг | 7 април 2001 |
| 7 | I Традиционен турнир „Трети март" | 3-4 март 2001 |
| 6 | Блиц турнир „Трети март" | 3 март 2001 |
| 5 | Турнир за пропагандиране на шахмата в Трявна – до 10 г. | февруари 2001 |
| 4 | Турнир за пропагандиране на шахмата в Трявна – до 14 г. | февруари 2001 |
| 3 | Турнир за пропагандиране на шахмата в Трявна – до 18 г. | февруари 2001 |
| 2 | Сеанс с Дарин и Росен Симеонови (Дряново) | 2001 |
| 1 | XXIII Градско първенство | 2000 |
Няма намерени резултати.