Състезатели
Настоящи и бивши състезатели в международната ранглиста
| № |
Състезател |
FIDE ID |
Рождена година |
Класически |
Ускорен |
Блиц |
| 1 | Петър Христов | 2910411 | 1988 | 1883 | 1953 | 1954 |
| 2 | Анжело Тимев | 2911825 | 1949 | 1845 | — | — |
| 3 | Ивайло Белев | 2910373 | 1984 | 1771 | 1873 | 1843 |
| 4 | Тихомир Нейков | 2950162 | 1985 | — | — | 1824 |
| 5 | Иван Чобанов | 2921332 | 2000 | 1728 | — | 1792 |
| 6 | Красен Стефанов | 2914514 | 1984 | 1708 | 1765 | — |
| 7 | Мелинда Хамзова | 2941856 | 2008 | 1480 | — | — |
| 8 | Мартин Дамянов | 2941813 | 2008 | 1462 | — | — |
| 9 | Добромир Добрев | 2941830 | 2008 | 1417 | — | — |
| 10 | Шийна Алкантара | 521032718 | 1997 | 1412 | — | — |
| 11 | Васил Денев | 2914360 | 1967 | — | — | — |
| 12 | Елица Петкова | 2921243 | 1999 | — | — | — |
| 13 | Румен Костадинов | 2921383 | 2002 | — | — | — |
| 14 | Димитър Михайлов | 2921405 | 2002 | — | — | — |
| 15 | Хрисимир Станчев | 2927993 | 2004 | — | — | — |
| 16 | Дария Димитрова | 2936194 | 2008 | — | — | — |
| 17 | Радомир Цанев | 2936267 | 2006 | — | — | — |
| 18 | Калоян Димитров | 2941821 | 2011 | — | — | — |
| 19 | Ивелин Гаджев | 2942992 | 2007 | — | — | — |
| 20 | Калоян Цвятков | 2951592 | 2013 | — | — | — |
| 21 | Преслав Стефанов | 2952785 | 1989 | — | — | — |
Настоящи и бивши състезатели в българската ранглиста
| № |
Състезател |
ID БГ |
Рождена година |
Класически |
Ускорен |
Блиц |
| 1 | Божидар Генчев | 2472 | 1957 | 2060 | — | — |
| 2 | Петър Христов | 3737 | 1988 | 2012 | — | — |
| 3 | Йонко Георгиев | 3915 | 1959 | 1893 | — | — |
| 4 | Анжело Тимев | 1292 | 1949 | 1879 | — | — |
| 5 | Ивайло Белев | 3767 | 1984 | 1862 | 1879 | 1849 |
| 6 | Красен Стефанов | 3987 | 1984 | 1817 | 1843 | — |
| 7 | Васил Денев | 3793 | 1967 | 1797 | — | — |
| 8 | Иван Чобанов | 4453 | 2000 | 1623 | 1587 | 1628 |
| 9 | Добромир Добрев | 5595 | 2008 | — | — | — |
| 10 | Мелинда Хамзова | 5596 | 2008 | — | — | — |